|  | 
         
          | by 
            wittelsbuerger.com / DQHA |   
          |  |   
        
        
          
            |  Promotion
 | 109 Pferd-Reiter-Kombinationen sind bislang für das Westernreitturnier am kommenden Wochenende in Aachen-Soers gemeldet (vom 23. bis 25. April 2004). Mit großer Begeisterung wurde die Kombination aus Pferdeverkaufsausstellung und Turnier natürlich von den Teilnehmern aus dem Umkreis von Aachen angenommen. Doch die Reiter und Pferde kommen generell aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Ausgeschrieben sind praktisch alle Disziplinen des Westernreitsports. Wer Interesse hat, selbst ein American Quarter Horse zu erwerben, für den bietet der Sale & Show eine gute Gelegenheit. In den Verkaufspferdevorstellungen werden täglich American Quarter Horses jeden Alters und Ausbildungsstandes präsentiert. Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Eintages-Karte kostet EUR 5,--, die Zweitages-Karte EUR 8,--. Familien zahlen EUR 10,-- für den Eintritt.
 |   
         Zeiteinteilung
 Donnerstag, den 22.04.2004
 15:00 Uhr – bis 17:00 Uhr Öffnung der Meldestelle
 
 Freitag, den 23.04.2004
 08:30 Uhr	Öffnung der Meldestelle
 09:30 Uhr	AQHA Halterklassen Open
 Stallions, Mares, Geldings
 ca. 11:15 Uhr	Q-3380 Trail Horse Novice Amateur
 anschl.	Q-2380 Trail Horse Amateur
 anschl.	Q-1382 Senior Trail Horse Open
 ca. 13:00 Uhr.	Q-3400 Western Horsemanship Novice Amateur
 anschl.	Q-1422 Senior Western Pleasure Open
 anschl.	Q-3420 Western Pleasure Novice Amateur
 anschl.	Q-2400 Western Horsemanship Amateur
 anschl.	Q-2420 Western Pleasure Amateur
 
 ca. 14:45 Uhr	Vorstellung der Verkaufspferde
 
 ca. 15:45 Uhr	Q-3340 Reining Novice Amateur
 anschl.	Q-1362 Senior Western Riding Open
 anschl.	Q-2360 Western Riding Amateur
 anschl.	Q-2340 Reining Amateur
 
 Samstag, den 24.04.2004
 08:00 Uhr	Öffnung der Meldestelle
 09:00 Uhr	AQHA Halterklassen Amateur
 Stallions, Mares, Geldings
 anschl.	Q-3120 Showmanship At Halter Novice Amateur
 anschl.	Q-2120 Showmanship At Halter Amateur
 ca. 10:30 Uhr	AQHA Halterklassen Youth
 Mares, Geldings
 anschl.	Q-5120 Showmanship At Halter Novice Youth
 anschl.	Q-4120 Showmanship At Halter Youth
 
 ca. 12:00 Uhr	Vorstellung der Verkaufspferde
 
 ca. 13:00 Uhr	Q-1381 Junior Trail Horse Open
 anschl.	Q-5380 Trail Horse Novice Youth
 anschl.	Q-4380 Trail Horse Youth
 ca. 14:20 Uhr	Q-5420 Western Pleasure Novice Youth
 anschl.	Q-5400 Western Horsemanship Novice Youth
 anschl.	Q-4360 Western Riding Youth
 anschl.	Q-5340 Reining Novice Youth
 
 ca. 15:45 Uhr	Vorstellung der Verkaufspferde
 
 ca. 16:45 Uhr	Q-2140 Cutting Amateur
 anschl.	Q-1140 Cutting Open
 ca. 18:00 Uhr	Blue Ribbon Silver Trophy Western Pleasure
 anschl.	Q-1160 Working Cowhorse Open
 
 Sonntag, den 25.04.2004
 07:30 Uhr	Öffnung der Meldestelle
 08:30 Uhr	Q-1441 Junior Hunter Under Saddle Open
 anschl.	Q-3440 Hunter Under Saddle Novice Amateur
 anschl.	Q-3520 Hunt Seat Equitation Novice Amateur
 anschl.	Q-2440 Hunter Under Saddle Amateur
 anschl.	Q-2520 Hunt Seat Equitation Amateur
 anschl.	Q-1442 Senior Hunter Under Saddle Open
 anschl.	Q-2510 Hunter Hack Amateur
 anschl.	Q-1510 Hunter Hack Open
 anschl.	Q-4510 Hunter Hack Youth
 anschl.	Q-1503 Green Working Hunter Open
 
 ca. 11:15 Uhr	Vorstellung der Verkaufspferde
 
 ca. 12:30 Uhr	Q-5520 Hunt Seat Equitation Novice Youth
 anschl.	Q-5440 Hunter under Saddle Novice Youth
 anschl.	Q-4520 Hunt Seat Equitation Youth
 anschl.	Q-4440 Hunter Under Saddle Youth
 ca. 13:50 Uhr	Q-1341 Junior Reining Open
 anschl.	Q-4420 Western Pleasure Youth
 anschl.	Q-4400 Western Horsemanship Youth
 anschl.	Q-1361 Junior Western Riding Open
 ca. 15:10 Uhr	Q-4340 Reining Youth
 anschl.	Q-1421 Junior Western Pleasure Open
 anschl.	Q-1342 Senior Reining Open
 
 
 Die Starterlisten werden jeweils um 17:00 Uhr am Vorabend für den nächsten Tag geschlossen. Sämtliche Änderungen von Pferd oder Vorsteller, sowie notwendige Berücksichtigungen hinsichtlich der Startreihenfolge müssen bis dahin in der Meldestelle bekanntgegeben werden. Ab 20:00 Uhr erfolgt der Aushang der Startlisten für den nächsten Tag.
 
 Jeder Teilnehmer ist für sein pünktliches Erscheinen zur Startzeit selbst verantwortlich.
 Der Veranstalter hat das Recht die Prüfungen 30 Minuten vor der im Zeitplan angegebenen Uhrzeit zu beginnen.
 
  
           
  
          
          
          
             
              | Drei 
                unserer Auktionsangebote rund ums Westernreiten |   
              |  
                  
                   |     | 
         
          | Promotion
 |   
          |  Horse
 of the Month
 |   
          |  
 FUTURITY PROSPECT 
              !! HENGST-ANWÄRTER !!
 
 2jähriger 
              Nachkomme von TUCKNICOLOR by "Reminic". Gewinnsumme von TUCKNICOLOR 
              in NRHA Events ca. $40.000,- USD. (Details Showrecord auf Anfrage!)
 
 Mehr 
              zum Super-Horse of the Month hier
 
 
   |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          | Bücher 
              zum Thema
 |   
          |       |  |