| Veranstaltung: | 
 | 
| von: | bis: | |||||
| Name Pferd: | ||||||
| Reg.No.: | Geb.: | Sex: | 
| Name Vorsteller: | Tel: | 
| Mitgliedsnr.: | Gültig bis: | 
| Bei Amateur/Youth Verhältnis Vorsteller/Besitzer: | 
| AQHA Open | AQHA Amateur | |||||
| 1031 Yearling Stallions | 2036 Stallions two and under | |||||
| 1032 Two Year Old Stallions | 2037 Stallions three and over | |||||
| 1033 Three Year Old Stallions | 2051 Mares two and under | |||||
| 1034 Aged Stallions | 2052 Mares three and over | |||||
| 1054 Yearling Mares | 2071 Geldings two and under | |||||
| 1055 Two Year Old Mares | 2072 Geldings three and over | |||||
| 1056 Three Year Old Mares | 2120 Showmanship at Halter all ages | |||||
| 1057 Aged Mares | 2340 Reining all ages | |||||
| 1074 Yearling Geldings | 2380 Trail all ages | |||||
| 1075 Two Year Old Geldings | 2400 Western Horsemanship all ages | |||||
| 1076 Three Year Old Geldings | 2420 Western Pleasure all ages | |||||
| 1077 Aged Geldings | 2440 Hunter Under Saddle | |||||
| 1160 Working Cowhorse | AQHA Novice Amateur | |||||
| 1280 Barrel Race | 3120 Showmanship at Halter all ages | |||||
| 1340 Reining all ages | 3380 Trail all ages | |||||
| 1360 Western Riding | 3400 Western Horsemanship all ages | |||||
| 1381 Junior Trail | 3420 Western Pleasure all ages | |||||
| 1382 Senior Trail | ||||||
| 1421 Junior Pleasure | AQHA Youth | |||||
| 1422 Senior Pleasure | 4051 Mares two and under | |||||
| 1440 Hunter under Saddle | 4052 Mares three and over | |||||
| 1510 Hunter Hack | 4071 Geldings two and under | |||||
| 4072 Geldings three and over | ||||||
| 4120 Showmanship at Halter | ||||||
| 4340 Reining all ages | ||||||
| 4380 Trail all ages | ||||||
| 4400 Western Horsemanship all ages | ||||||
| 4420 Western Pleasure all ages | ||||||
| Bitte Kopie der Papiere, gültige AQHA Karte beifügen !!! | ||||||
| Startgeld | DM | |||||
| Open | ||||||
| Amateur | Ort,Datum | |||||
| Youth | ||||||
| Cattle Ch. | ||||||
| Office Ch. | Unterschrift | |||||
| Gesamt |